持ち運びしやすく、どこでも実験がおこなえます。QuestHDでEEG、ERP、EMGが一台で完結。
データはQuestHDの内部ストレージに格納。最大256chまでEEG計測に対応。EMGは最大64chまで対応します。解像度24bit、サンプリングレートは7.5kspsです。
外部機器との連動用にアナログI/O、デジタルI/Oデバイスをご用意(オプション)
解像度 | 24-bit |
---|---|
同相信号除去比(CMRP) | 110dB |
サンプリングレート | 7.5ksps |
入力レンジ(最小) | ± 0.1875 V, gain of 24 |
入力レンジ(最大) | ± 2 V, gain of 1 |
入力インピーダンス | 1 GΩ, 20 pF |
周波数帯域 | DC to 3kHz |
チャンネル数 | 64/256 EEG/ERP + 32/64EMG |
アナログI/O | 入力:28ch、出力:28ch |
デジタルI/O | 入力:20ch、出力:20ch、ストロボ:2 |
バッテリ | 内部:2時間 外部:4~6時間 |
PCへのデータ転送 | ギガバイトイーサネット |
寸法 | 183mm、95mm、36mm |
重さ | 700mm |
Quest HDの機能にtDCS、tACS、tPCS、tRNSを拡張した装置です。
付属のAPIで課題を自由自在にカスタム可能。
オンボード処理で行動実験や電気生理反応などの課題へ対応。
解像度 | 24-bit |
---|---|
同相信号除去比(CMRP) | 110dB |
サンプリングレート | 7.5ksps |
入力レンジ(最小) | ± 0.1875 V, gain of 24 |
入力レンジ(最大) | ± 2 V, gain of 1 |
入力インピーダンス | 1 GΩ, 20 pF |
周波数帯域 | DC to 3kHz |
チャンネル数 | 64/256 EEG/ERP + 32/64EMG |
アナログI/O | 入力:28ch、出力:28ch |
デジタルI/O | 入力:20ch、出力:20ch、ストロボ:2 |
バッテリ | 内部:2時間 外部:4~6時間 |
PCへのデータ転送 | ギガバイトイーサネット |
寸法 | 183mm、95mm、36mm |
重さ | 700mm |
電流範囲 | 100μA - 15mA |
コンプライアンス電圧 | ±9V - ±30 V |
パルス間隔 | 33.3µs |
周波数 | DC - 15kHz |
64chモデルのQUESTプロセッサには最大で2個のフロントエンド、256chモデルのQUESTプロセッサには最大で8個(32chモデルフロントエンド)のフロントエンドを接続することが可能です。
刺激出力と脳波記録は各フロントエンドの同一のピンでスイッチャブルにおこなうことが可能です。
刺激出力と脳波記録の切り替えに必要な間隔は33μSecです。
例えば3番ピンへ刺激を流し、33μSec後に同じ3番ピンから脳波を拾うことが可能です。
最大512chまで対応
刺激と記録が手のひらサイズでおこなるポータブル性
専用のフロントエンドを接続しハイクオリティの電気生理信号を取り込むことが可能です
オンボード処理とAPIで課題の拡張性が実現します。
簡単なセットアップと小型軽量なポータブル設計により移動にも便利。
解像度 | 24bit(Macro) 16bit(Micro2) |
---|---|
ノイズ | <1μVrms(Macro) 2.1μVrms(Micro2) |
同相信号除去比(CMRP) | 110dB(Macro) 82dB(Micro2) |
サンプリングレート | 7.5kHz(Macro) 30kHz(Micro2) |
入力レンジ(最大) | ± 2 V(Macro) ± 12 V(Micro2) |
入力インピーダンス | 1 GΩ, 20 pF |
周波数帯域 | DC ~ 2kHz(Macro) 0.1Hz ~ 7.5kHz(Micro2) |
チャンネル数 | 512ch |
アナログI/O | 入力:28ch、出力:28ch |
デジタルI/O | 入力:20ch、出力:20ch、ストロボ:2 |
バッテリ | 内部:2時間 外部:4~6時間 |
PCへのデータ転送 | ギガバイトイーサネット |
寸法 | 183mm、95mm、36mm |
重さ | 700mm |
電流範囲 | ±15mA(Macro) ±1.5mA(Micro2) |
コンプライアンス電圧 | ±9V - ±30 V(Macro) ±8.5v(Micro2) |
パルス間隔 | 33.3µs(Macro) 1μs(Micro2) |
周波数 | DC - 15kHz |
EEG / EEG +tES
高低インピーダンス表面電極対応に設計されたフロントエンドです。
様々な表面信号記録に対応。
スタンダードなタッチプルーフ電極、キャップに対応。
刺激実験課題においてはEEG+tESフロントエンドを使うとtES,TENS、TSSへ拡張可能です。
対応プロセッサ | Summit/QuestHD/QuestHD+Stim |
---|---|
チャンネル数 | 32ch/128ch |
A/D解像度 | 24bit |
解像度 | 0.022μV/bit |
サンプリングレート | 7.5kHz |
周波数帯域 | DC - 2kHz |
同相信号除去比(CMRP) | 110dB |
ノイズ | <1μVrms (7.5kHzにて) |
入力レンジ(最小) | ± 0.1875 V, gain of 24 |
入力レンジ(最大) | ± 2 V, gain of 1 |
入力インピーダンス | 1 GΩ, 20 pF |
刺激 | tDCS、tRNS、tACS、tPCS、他プログラマブル |
刺激周波数帯域 | ±5mA(チャンネル毎) |
コンプライアンス電圧 | ±9V - ±30 V |
パルス間隔 | 33.3µs |
刺激周波数 | DC - 15kHz |
Macro/Macro + Stim
Macroフロントエンドに標準的な電極を接続。
Macroのダイナミックレンジは高解像度ECoGやsEEGなどのアプリケーションに最適。
最大15mAの刺激出力が可能でMacro+Stimは神経刺激課題に最適といえます。一方で過大な放電を防ぐ安全機能
対応プロセッサ | Summit |
---|---|
チャンネル数 | 32ch/128ch |
A/D解像度 | 24bit |
解像度 | 0.022μV/bit |
サンプリングレート | 7.5kHz |
周波数帯域 | 0.03Hz - 2kHz |
同相信号除去比(CMRP) | 110dB |
ノイズ | <1μVrms (7.5kHzにて) |
入力レンジ(最小) | ± 0.1875 V, gain of 24 |
入力レンジ(最大) | ± 2 V, gain of 1 |
入力インピーダンス | 1 GΩ, 150 pF |
刺激電流レンジ | ±15mA |
コンプライアンス電圧 | ±9V - ±30 V |
パルス間隔 | 33µs |
刺激周波数 | 15kHzまで |
Micro2/Micro2 + Stim
高インピーダンスマイクロ電極用に開発され30kHzのサンプリングレートで計測可能です
Micro2+Stimでは刺激と記録を32ch同時におこなえ他にはない柔軟性と制御性がありクローズドループ課題やDBSに最適
対応プロセッサ | Summit |
---|---|
チャンネル数 | 32ch |
A/D解像度 | 16bit |
解像度 | 0.125、0.25、0.5μV/bit |
サンプリングレート | 30kHz |
周波数帯域 | 1Hz - 7.5kHz |
同相信号除去比(CMRP) | 82dB |
ノイズ | <2.1μVrms |
入力レンジ(最小) | ± 4mV |
入力レンジ(最大) | ± 12mV |
刺激電流レンジ | ±1.5mA |
コンプライアンス電圧 | ±8.5 V |
パルス間隔 | 33µs |
刺激周波数 | 15kHzまで |
Physio/PhyisoD
EMG、ECG、呼吸など様々な電気生理信号を非侵襲で取り込み可能
16ch(双極)、32ch(単曲)で高密度記録対応
対応プロセッサ | Summit/QuestHD/QuestHD +Stim |
---|---|
チャンネル数 | 32ch(Physio) 16ch(PhysioD) |
A/D解像度 | 24bit |
解像度 | 0.022μV/bit |
サンプリングレート | 7.5kHz |
周波数帯域 | DC - 2kHz |
同相信号除去比(CMRP) | 110dB |
ノイズ | <1μVrms at 7.5kHz |
入力レンジ(最小) | ± 0.1875V |
入力レンジ(最大) | ± 2V |
入力インピーダンス | 1GΩ 、20pF |
ゲル液体用電極専用キャップはハイクオリティなデータ記録には欠かせません。
EEGキャップは32chから128chまで対応
銀、塩化銀の電極ですので電気刺激や記録に相性が良く長時間のデータ記録にもデータのクオリティに影響ありません。
成人L | 58-62cm |
成人M | 54-58cm |
成人S | 50-54cm |
成人XS | 46-50cm |
子供M | 42-46cm |
子供S | 38-42cm |
乳児M | 34-38cm |
乳児S | 30-34cm |
乳児XS | 26-30cm |
他機器との同期にアナログI/O、デジタルI/O、アナログデジタルI/Oのご用意がございます。
刺激提示、アイトラッキング、ユーザフィードバック、外部刺激など課題の拡張にご利用いただけます。
アナログ入出力:28ch、デジタル入出力:20ch対応
アナログI/O
寸法 | 72mmx95mmx14.4mm |
---|---|
I/Oレンジ | ±5V |
I/O解像度 | 16bit |
入力 | 4SMA 24パラレル 4オーディオ |
出力 | 4SMA 24パラレル 4オーディオ |
デジタルI/O
寸法 | 59mmx92mmx14.4mm |
---|---|
I/Oレンジ | LVTTL(3.3V)、最大5V |
I/O解像度 | 16bit |
入力 | 4SMA 16パラレル 2ストロボ |
出力 | 4SMA 16パラレル |
アナログデジタルI/O
寸法 | 72.6mmx95mmx14.4mm |
---|---|
アナログI/Oレンジ | ±5V |
アナログI/O解像度 | 16bit |
アナログ入力 | 4SMA 2オーディオ |
アナログ出力 | SMA 2オーディオ |
デジタルI/Oレンジ | LVTTL(±2.5V) |