利得 | 10, 50, 200, 1000 |
出力レンジ | ±10V(アナログ) |
応答周波数(高域側) | 3kHz, 30kHz |
応答周波数(低域側) | DC, 0.5Hz, 100Hz |
CMRR | 92dB 基準 |
CMIV | ±10V(アンプGND),±1500VDC(メインGND) |
ノッチフィルタ | 50dB除去(50/60Hz) |
ノイズ電圧 | 2.1μV rms-(DC-3000Hz) |
ノイズ電流 | 0.1 fA/√Hz |
入力インピーダンス | 10 E15Ω(差動),10 E15Ω(同相) |
Cap Comp(Neg) | 入力容量(0-100pF)-マニュアルコントロール |
Current Clamp | 調整(±100nA)-電圧コントロール |
IClamp Control | 入力-3.5mm phoneジャック(100mV/nA) |
ICllamp Monitor | 出力-3.5mm phoneジャック(100mV/nA) |
信号ソース | マイクロエレクトロード |
寸法 | 40(W)×110(D)×190(H)mm |
重量 | 350g |
入力電圧レンジ | Gain Vin(mV) |
10 ±1000 | |
50 ±200 | |
200 ±50 | |
1000 ±10 |